Home x

    Ottiche

  • Ottiche >
  • Obiettivi telecentrici
  • Obiettivi macro e a lunghezza focale fissa
  • Obiettivi con vista a 360°
  • Obiettivi a infrarossi e UV
  • Obiettivi personalizzati
  • Selettore di lenti per imaging
  • Illuminatori

  • Illuminatori >
  • Illuminatori a LED
  • Proiettori di pattern a LED
  • Illuminatori personalizzati
  • Telecamere

  • Telecamere >
  • Telecamere matriciali
  • Telecamere lineari
  • Camera finder
  • Telecamere personalizzate per sistemi di visione artificiale
  • Software

  • Software >
  • Software per visione artificiale
  • Librerie software per visione artificiale
  • Accessori

  • Accessori >
  • Filtri ottici per obiettivi
  • Finestre, specchi & beam splitter
  • Filtri diffusori & polarizzatori per illuminatori
  • Pattern di calibrazione & risoluzione
  • Proiezione di pattern
  • Supporti meccanici
  • Controller a LED
  • Sorgenti LED & ricambi
  • Controller per obiettivi
  • Sistemi di alimentazione elettrica
  • Cavi
  • Altri
  • AI Unità di Visione

  • AI Unità di Visione >
  • PENSO®
  • Profilo

  • Profilo >
  • Tecnologie ottiche per sistemi di visione
  • Opto Engineering® per l'ambiente
  • Chi siamo
  • Una storia di innovazione
  • Impegno costante per la qualità
  • Joint venture
  • Dove siamo
  • Informazioni legali
  • Riconoscimenti
  • Video aziendali
  • Servizi

    Settori

    Principi base

    Risorse

    Supporto

    Lavora con noi

    Rassegna Stampa

    Contatti

    EXE Training

  • it
    • English
    • Deutsch
    • 中文
Profilo
Servizi
Settori
Principi base
Risorse
Supporto
Lavora con noi
Rassegna Stampa
Contatti
EXE Training
Ottiche
Illuminatori
Telecamere
Software
Accessori
AI Unità di Visione
kits logo
Optics finder Lighting finder Camera finder Selettore di lenti per imaging
Scegli il prodotto giusto, fin da subito
  • Home
  • Illuminatori
  • Illuminatori a LED
  • Serie LTRNST

Serie LTRNST

Illuminatori circolari LED - tipo dritto

Opto Engineering® CATALOGO

Ampliamento di gamma
 Nuovi modelli LTRN192xx e LTRN240xx ora disponibili.
Panoramica
Modelli
Downloads
Correlati
In dettaglio
Risorse

La serie LTRNST comprende illuminatori circolari a LED appositamente progettati per una vasta gamma di prodotti Opto Engineering®.

Soprattutto i modelli dritti si adattano perfettamente agli obiettivi telecentrici Opto Engineering®.

Ogni illuminatore è dotato di interfaccia meccanica che lo rende molto facile da montare su diversi tipi di obiettivi.

Questi prodotti sono progettati per fornire la geometria di illuminazione ottimale per le applicazioni più comuni dei relativi obiettivi.

VANTAGGI CHIAVE

  • Ottiche compatibili Opto Engineering®
    Ogni ottica integra specifiche interfacce meccaniche.
  • Geometria di illuminazione specifica
    Ottimizzata per l'angolo di osservazione e l'apertura numerica degli obiettivi Opto Engineering®.
  • Prestazioni elevate al giusto prezzo
    Ottimo rapporto spesa-risultato, senza compromessi di qualità.

Ampliamento di gamma

LTRN064 ora disponibile anche nelle lunghezze d'onda IR e UV

ILLUMINATORI CIRCOLARI
RING LIGHTα 0°DIFFUSA
LTRN ring illuminators
Lighting structure
Geometria d'illuminazione

Esempi d'applicazione

Illuminatore LTRN accoppiato con obiettivo TC23064
Illuminatore LTRN accoppiato con obiettivo TC23064
Specifiche illuminazione Specifiche elettriche Specifiche meccaniche
Codice
prodotto
Diametro
esterno
area
di
illuminazione
Diametro
interno
area
di
illuminazione
Angolo
di
emissione
Numero
di
righe
di
LED
Colore
della
luce,
picco
di
lunghezza
d'onda
Tensione
di
alimentazione
Corrente Consumo
energetico
Massima
tensione
di
impulso
Massima
corrente
di
impulso
Diametro
esterno
Diametro
interno
Altezza
(mm) (mm) (deg) (V) (mA) (W) (V) (mA) (mm) (mm) (mm)
2 4 5
LTRN023RD 90 40 0 1 red, 630 nm 24 200 4.8 24-48 (36 recomended) 600 104 28 39.6 Quote
LTRN023GR 90 40 0 1 green, 525 nm 24 220 5.3 24-48 (36 recomended) 660 104 28 39.6 Quote
LTRN023BL 90 40 0 1 blue, 470 nm 24 220 5.3 24-48 (36 recomended) 660 104 28 39.6 Quote
LTRN023NW 90 40 0 1 white, 6300 K 24 480 11.5 24-48 (36 recomended) 1440 104 28 39.6 Quote
LTRN016RD 107 57 0 1 red, 630 nm 24 300 7.2 24-48 (36 recomended) 900 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN016GR 107 57 0 1 green, 525 nm 24 275 6.6 24-48 (36 recomended) 825 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN016BL 107 57 0 1 blue, 470 nm 24 315 7.6 24-48 (36 recomended) 945 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN016NW 107 57 0 1 white, 6300 K 24 650 15.6 24-48 (36 recomended) 1950 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN024RD 107 57 0 1 red, 630 nm 24 300 7.2 24-48 (36 recomended) 900 120.6 44 39.6 Quote
LTRN024GR 107 57 0 1 green, 525 nm 24 275 6.6 24-48 (36 recomended) 825 120.6 44 39.6 Quote
LTRN024BL 107 57 0 1 blue, 470 nm 24 315 7.6 24-48 (36 recomended) 945 120.6 44 39.6 Quote
LTRN024NW 107 57 0 1 white, 6300 K 24 650 15.6 24-48 (36 recomended) 1950 120.6 44 39.6 Quote
LTRN032RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 56 39.6 Quote
LTRN032GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 56 39.6 Quote
LTRN032BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 56 39.6 Quote
LTRN032NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 56 39.6 Quote
LTRN036RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 61 39.6 Quote
LTRN036GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 61 39.6 Quote
LTRN036BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 61 39.6 Quote
LTRN036NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 61 39.6 Quote
LTRN048RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 75 39.6 Quote
LTRN048GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 75 39.6 Quote
LTRN048BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 75 39.6 Quote
LTRN048NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 75 39.6 Quote
LTRN056RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 80 39.6 Quote
LTRN056GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 80 39.6 Quote
LTRN056BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 80 39.6 Quote
LTRN056NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 80 39.6 Quote
LTRN064RD 178 120 0 1 red, 630 nm 24 500 12 24-48 (36 recomended) 1500 192 100 39.6 Quote
LTRN064GR 178 120 0 1 green, 525 nm 24 522 12.5 24-48 (36 recomended) 1566 192 100 39.6 Quote
LTRN064BL 178 120 0 1 blue, 470 nm 24 567 13.6 24-48 (36 recomended) 1701 192 100 39.6 Quote
LTRN064NW 178 120 0 1 white, 6300 K 24 960 23 24-48 (36 recomended) 2880 192 100 39.6 Quote
LTRN064IR 178 120 0 2 IR, 850 nm 24 600 14.4 24-48 (36 recomended) 1800 192 100 39.6 Quote
LTRN064UV 178 120 0 2 UV, 365 nm 24 480 11.5 24-48 (36 recomended) 1440 192 100 39.6 Quote
LTRN080RD 178 120 0 1 red, 630 nm 24 500 12 24-48 (36 recomended) 1500 192 116 39.6 Quote
LTRN080GR 178 120 0 1 green, 525 nm 24 522 12.5 24-48 (36 recomended) 1566 192 116 39.6 Quote
LTRN080BL 178 120 0 1 blue, 470 nm 24 567 13.6 24-48 (36 recomended) 1701 192 116 39.6 Quote
LTRN080NW 178 120 0 1 white, 6300 K 24 960 23 24-48 (36 recomended) 2880 192 116 39.6 Quote
LTRN096RD 207 157 0 1 red, 630 nm 24 600 14.4 24-48 (36 recomended) 1800 221 143 39.6 Quote
LTRN096GR 207 157 0 1 green, 525 nm 24 550 13.2 24-48 (36 recomended) 1650 221 143 39.6 Quote
LTRN096BL 207 157 0 1 blue, 470 nm 24 650 15.6 24-48 (36 recomended) 1950 221 143 39.6 Quote
LTRN096NW 207 157 0 1 white, 6300 K 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 221 143 39.6 Quote
LTRN120RD 276 226 0 1 red, 630 nm 24 875 21 24-48 (36 recomended) 2650 290 180 39.6 Quote
LTRN120GR 276 226 0 1 green, 525 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 180 39.6 Quote
LTRN120BL 276 226 0 1 blue, 470 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 180 39.6 Quote
LTRN120NW 276 226 0 1 white, 6300 K 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 180 39.6 Quote
LTRN144RD 276 226 0 1 red, 630 nm 24 875 21 24-48 (36 recomended) 2650 290 200 39.6 Quote
LTRN144GR 276 226 0 1 green, 525 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 200 39.6 Quote
LTRN144BL 276 226 0 1 blue, 470 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 200 39.6 Quote
LTRN144NW 276 226 0 1 white, 6300 K 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 200 39.6 Quote
LTRN192RD 306.2 264 0 1 red, 630 nm 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN192GR 306.2 264 0 1 green, 525 nm 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN192BL 306.2 264 0 1 blue, 470 nm 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN192NW 306.2 264 0 1 white, 6300 K 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN240RD 398 324.5 0 1 red, 630 nm 24 2400 56.7 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
LTRN240GR 398 324.5 0 1 green, 525 nm 24 2400 56.7 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
LTRN240BL 398 324.5 0 1 blue, 470 nm 24 2400 56.7 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
LTRN240NW 398 324.5 0 1 white, 6300 K 24 2400 57.6 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
Last update 15 Apr 2022

Note

  1. ± 15%.
  2. Tolleranza ± 2%.
  3. A 25 °C.
  4. Alimentazione a tensione costante.
  5. Alimentazione a corrente costante.

Documenti tecnici

Product user guide
pdf
spinner

Se cerchi una lente telecentrica da abbinare, scopri

TC telecentric lens for matrix detectors

Serie TC

Obiettivi bi-telecentrici per sensori fino a 2/3”
Obiettivo telecentrico ad alta risoluzione per sensori da 1/1,2”, ingrandimento 0,166x, C-mount

Serie TC1MHR

Obiettivi telecentrici per sensori fino a 1/1.2”
Obiettivo telecentrico ad alta risoluzione per sensori da 1”, ingrandimento 0,200x, C-mount

Serie TC2MHR

Obiettivi telecentrici per sensori fino a 1”
TC3MHR064-C

Serie TC3MHR

Obiettivi telecentrici per sensori fino a 1.1”
Obiettivo telecentrico ad alta risoluzione per sensori da 1.2”, ingrandimento 0,275x, C-mount

Serie TC4MHR

Obiettivi telecentrici per sensori fino a 4/3”
Obiettivi telecentrici TC12M ad alta risoluzione per sensori APS-H

TC12M series

Obiettivi telecentrici per sensori fino a APS-H e telecamere lineari 4k
Obiettivo telecentrico TC16M per sensori molto grandi

Serie TC16M

Obiettivi telecentrici per sensori fino a 43.3 mm e telecamere lineari 8k
Obiettivo telecentrico TC12K per telecamere lineari

Serie TC12K

Obiettivi telecentrici per telecamere lineari 12k e sensori fino a 62 mm
TCLWD series telecentric lens featuring longer working distance

Serie TCLWD

Obiettivi telecentrici con distanza di lavoro da 132 mm per sensori fino a 2/3”

Per un controllo preciso dei nostri illuminatori a LED, scopri i nostri controller

Strobe controller

Serie LTDV

Strobe controller per illuminatori a LED
LTIC Series main image

LTIC series

Controller per illuminatori a LED

Per alimentare i nostri illuminatori a LED vedi

power_supply

Serie PS

Alimentatori

Raccolta video

Altri video sono disponibili sul nostro canale Vimeo

Strumenti e risorse

Raccolta immagini
Raccolta video
Domande frequenti
Glossario
Profilo & Risorse
Tecnologie ottiche per sistemi di visione Opto Engineering® per l'ambiente Chi siamo Una storia di innovazione Impegno costante per la qualità Joint venture Dove siamo Informazioni legali Riconoscimenti Video aziendali Modelli 2D e 3D Raccolta immagini Raccolta video Gamma prodotti OE per applicazione Note di applicazione Principi base Domande frequenti Rassegna Stampa Lavora con noi
  • Opto Engineering Copyright © 2015 - 2022 - VAT IT02011230204
  • Fiscal code and registration number at Mantova Business Register 02011230204, Nr. REA: MN-216669, Share Capital: 200.000,00 €
  • All rights reserved - Terms of use - Uso dei cookies & tutela della privacy
  • Design & development by Opto Engineering® → SEO and consulting by Dipiemme Studio

Seguici


SIAMO CERTIFICATI

  • TuvRheinald Certified
  • This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
  • ENWHP Rete Lombardia

ASSOCIAZIONI CHE SUPPORTIAMO

  • ANIE Automazione
  • Vision Markets - Machine Vision business consulting
  • Member of EMVA - European Machine Vision Association